<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricky Rubio &#187; Euroliga</title>
	<atom:link href="http://www.ricky-rubio.es/seccion/euroliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricky-rubio.es</link>
	<description>Ricky Rubio y sus noticias, videos, fotos...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 20:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El FC Barcelona dice adiós y cae eliminado en la Euroliga</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/el-fc-barcelona-dice-adios-y-cae-eliminado-en-la-euroliga/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/el-fc-barcelona-dice-adios-y-cae-eliminado-en-la-euroliga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 17:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Final Four]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[El FC Barcelona no pudo superar al Panathinaikos y cayó eliminado de la Euroliga, a puertas de una Final Four que se disputa precisamente en Barcelona. Mala noticia&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/036.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<p>El <strong>FC Barcelona</strong> no pudo superar al <strong>Panathinaikos</strong> y cayó eliminado de la <a href="http://www.ricky-rubio.es/seccion/euroliga/">Euroliga</a>, a puertas de una <em>Final Four</em> que se disputa precisamente en Barcelona. <em>Mala noticia&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/el-fc-barcelona-dice-adios-y-cae-eliminado-en-la-euroliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Barcelona 71 – Panathinaikos 75</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-71-%e2%80%93-panathinaikos-75/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-71-%e2%80%93-panathinaikos-75/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 08:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[73 &#8211; Regal FC Barcelona (17+21+19+14). Ricky Rubio (6), Navarro (19), Anderson (11), Lorbek (7), Perovic (2) -cinco inicial-, Vázquez (11), Sada (-), Lakovic (5), Morris (-), Ingles (-), N&#8217;Dong (10) y Grimau (-). 75 &#8211; Panathinaikos (10+18+28+19). Diamantidis (17), Calathes (8), Sato (18), Fotsis (3), Vougioukas (-) -cinco inicial-,<a href="http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-71-%e2%80%93-panathinaikos-75/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/302x.jpg" alt="ricky rubio, copa del rey, 2011" /></center></p>
<blockquote><p><strong>73 &#8211; Regal FC Barcelona (17+21+19+14).</strong> Ricky Rubio (6), Navarro (19), Anderson (11), Lorbek (7), Perovic (2) -cinco inicial-, Vázquez (11), Sada (-), Lakovic (5), Morris (-), Ingles (-), N&#8217;Dong (10) y Grimau (-).</p>
<p><strong>75 &#8211; Panathinaikos (10+18+28+19).</strong> Diamantidis (17), Calathes (8), Sato (18), Fotsis (3), Vougioukas (-) -cinco inicial-, Batiste (14), Kaimakoglou (-), Nicholas (10), Perperoglou (-), Tsartsaris (4) y Maric (1). </p>
<p><strong>írbitros.</strong> G. Cerebuch (ITA), S. Dozai (CRO) y J. Zamojski (POL). Sin eliminados.</p>
<p><strong>Incidencias.</strong> 7.319 espectadores asistieron al encuentro, segundo de la serie de cuartos de final, disputado en el Palau Blaugrana</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-71-%e2%80%93-panathinaikos-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Barcelona 83 &#8211; Panathinaikos 82</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-83-panathinaikos-82/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-83-panathinaikos-82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 06:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[83 &#8211; FC Barcelona (14+23+20+26). Ricky Rubio (4), Navarro (13), Anderson (10), Lorbek (12), Vázquez (4) -cinco inicial-, Perovic (6), Sada (2), Grimau (7), Morris (5), N&#8221;Dong (8) y Lakovic (12). 82 &#8211; Panathinaikos (14+21+25+22). Diamantidis (26), Calathes (5), Sato (-), Fotsis (2), Vouigiokas (4) -cinco inicial-, Nicholas (16), Perperoglou<a href="http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-83-panathinaikos-82/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/036.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<blockquote><p><strong>83 &#8211; FC Barcelona (14+23+20+26).</strong> Ricky Rubio (4), Navarro (13), Anderson (10), Lorbek (12), Vázquez (4) -cinco inicial-, Perovic (6), Sada (2), Grimau (7), Morris (5), N&#8221;Dong (8) y Lakovic (12).</p>
<p><strong>82 &#8211; Panathinaikos (14+21+25+22).</strong> Diamantidis (26), Calathes (5), Sato (-), Fotsis (2), Vouigiokas (4) -cinco inicial-, Nicholas (16), Perperoglou (6), Batiste (15), Tsartsaris (2), Kaimakoglou (1), Tepic (-) y Maric (5).</p>
<p><strong>írbitros.</strong> Sutulovic (MNE), Boltauzer (SLO) y Latisevs (LAT). Eliminado: Fotsis (m.40).</p>
<p><strong>Incidencias.</strong> Asistieron al encuentro 6.779 espectadores, en el primer partido de la cuartos de final de la Euroliga, disputado en el Palau Blaugrana.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-83-panathinaikos-82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Barcelona 80 &#8211; Roma 56</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-80-lottomatica-roma-56/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-80-lottomatica-roma-56/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 00:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica de Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[80 &#8211; FC Barcelona (21+24+16+19). Rubio (-), Navarro (13), Anderson (16), Lorbek (2), Perovic (13) -cinco inicial- Fran Vázquez (7), Sada (2), Grimau (7), Morris (7), Ingles (9) y N&#8221;Dong (4). 56 &#8211; Lottomatica Roma (17+19+9+11). Washington (16), Datome (4), Djedovic (2), Crosariol (-), Dasic (2) -cinco inicial- Smith (2),<a href="http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-80-lottomatica-roma-56/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/036.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<blockquote><p><strong>80 &#8211; FC Barcelona (21+24+16+19).</strong> Rubio (-), Navarro (13), Anderson (16), Lorbek (2), Perovic (13) -cinco inicial- Fran Vázquez (7), Sada (2), Grimau (7), Morris (7), Ingles (9) y N&#8221;Dong (4).</p>
<p><strong>56 &#8211; Lottomatica Roma (17+19+9+11).</strong> Washington (16), Datome (4), Djedovic (2), Crosariol (-), Dasic (2) -cinco inicial- Smith (2), Traoré (17) y Gordic (13).</p>
<p><strong>írbitros.</strong> Zoran Sutulovic (MNE), Srdan Dozai (CRO) y Robert Lottermoser (ALE). Sin eliminados.</p>
<p><strong>Incidencias.</strong> Asistieron al encuentro 5.358 espectadores, en partido correspondiente a la tercera jornada del &#8221;Top 16&#8221; de la Euroliga, grupo F</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-80-lottomatica-roma-56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricky Rubio: &#8220;Espero un partido muy duro&#8221;</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/ricky-rubio-espero-un-partido-muy-duro/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/ricky-rubio-espero-un-partido-muy-duro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Lottomatica de Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ningún partido del Top 16 es fácil, en ninguno te puedes dormir, porque si están aquí­ es porque tienen nivel y han pasado la primera fase. Aunque ellos estuvieran en el cuarto bombo y a priori es el partido fácil, lo vemos como un partido con la necesidad de ganar.<a href="http://www.ricky-rubio.es/ricky-rubio-espero-un-partido-muy-duro/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/302x.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<blockquote><p>&#8220;Ningún partido del Top 16 es fácil, en ninguno te puedes dormir, porque si están aquí­ es porque tienen nivel y han pasado la primera fase. Aunque ellos estuvieran en el cuarto bombo y a priori es el partido fácil, lo vemos como un partido con la necesidad de ganar. Espero un partido muy duro, sobre todo en defensa, con una intensidad muy agresiva, porque vienen de perder un partido de muchos puntos y querrán demostrar que no han venido al Top 16 de vacaciones, sino a ganar, y más en el Palau, sin presión. Vamos a intentar darlo todo para que esto no pase&#8221;</p>
<p><strong>Ricky Rubio</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/ricky-rubio-espero-un-partido-muy-duro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Barcelona 73 &#8211; Siena 72</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-73-montepaschi-siena-72/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-73-montepaschi-siena-72/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 00:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Montepaschi Siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[73 &#8211; FC Barcelona (13+18+25+17). Ricky Rubio (8), Navarro (8), Grimau (12), Lorbek (7), Perovic (8) -cinco inicial-, Ingles (-), Sada (4), Fran Vázquez (13), Morris (7), Lakovic (-) y N&#8221;Dong (6). 72 &#8211; Montepaschi Siena (17+20+18+17). Mc Calebb (20), Hairston (8), Carraretto (3), Stonerook (-), Rakovic (10) -cinco inicial-,<a href="http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-73-montepaschi-siena-72/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/036.jpg" alt="ricky rubio, fc barcelona" /></center></p>
<blockquote><p><strong>73 &#8211; FC Barcelona (13+18+25+17).</strong> Ricky Rubio (8), Navarro (8), Grimau (12), Lorbek (7), Perovic (8) -cinco inicial-, Ingles (-), Sada (4), Fran Vázquez (13), Morris (7), Lakovic (-) y N&#8221;Dong (6).</p>
<p><strong>72 &#8211; Montepaschi Siena (17+20+18+17).</strong> Mc Calebb (20), Hairston (8), Carraretto (3), Stonerook (-), Rakovic (10) -cinco inicial-, Lavrinovic (6), Michelori (-), Moss (9), Ress (-), Zisis (9) y Aradori (7).</p>
<p><strong>írbitros.</strong> G. Ziemblicki (POL), M. Jovcic (SRB) y F. Rocha (POR). Eliminados: Stonerook (m.37), Fran Vázquez (m.38) y a Moss (m.40).</p>
<p><strong>Incidencias.</strong> Asistieron al encuentro 4.619 espectadores, en partido correspondiente a la décima jornada, grupo C, de la primera fase de la Euroliga.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-73-montepaschi-siena-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fenerbahí§e 69 &#8211; FC Barcelona 75</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/fenerbahce-69-fc-barcelona-75/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/fenerbahce-69-fc-barcelona-75/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 11:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[FenerbahÃ§e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3542</guid>
		<description><![CDATA[Fenerbahí§e Ulker. Ukic (13), Onan (6), Tomas (11), Lavrinovic (4), Peker (12) -cinco inicial-; Turkcan (2), Greer (2), Savas (5), Kinsey (10), May (4) y Preldzic (-). FC Barcelona. Rubio (10), Grimau (2), Ingles (4), Lorbek (11), Vázquez (11) -cinco inicial-; Sada (0), Lakovic (10), Perovic (2), Garcia (2), N&#8221;dong<a href="http://www.ricky-rubio.es/fenerbahce-69-fc-barcelona-75/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/036.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<blockquote><p><strong>Fenerbahí§e Ulker.</strong> Ukic (13), Onan (6), Tomas (11), Lavrinovic (4), Peker (12) -cinco inicial-; Turkcan (2), Greer (2), Savas (5), Kinsey (10), May (4) y Preldzic (-).</p>
<p><strong>FC Barcelona.</strong> Rubio (10), Grimau (2), Ingles (4), Lorbek (11), Vázquez (11) -cinco inicial-; Sada (0), Lakovic (10), Perovic (2), Garcia (2), N&#8221;dong (14) y Morris (9).</p>
<p><strong>Parciales.</strong> 14-21, 14-19, 23-16 y 18-19.</p>
<p><strong>írbitros.</strong> Christodoulou (GRE), Taurino (ITA) y Ryzhyk (UCR). Sin eliminados.</p>
<p><strong>Pabellón.</strong> Sinan Erdem Arena, 15.752 espectadores.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/fenerbahce-69-fc-barcelona-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Barcelona 76 &#8211; Cholet Basket 62</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-76-cholet-basket-62/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-76-cholet-basket-62/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 01:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cholet Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[76 &#8211; FC Barcelona. Rubio (6), Grimau (5), Ingles (8), Lorbek (11), Vázquez (2) -cinco inicial-; Sada (2), Lakovic (7), Perovic (13), Aparicio (-), N&#8221;dong (15) y Morris (7). 62 &#8211; Cholet Basket. Avdalovic (9), Leonard (9), Mejia (8), Robinson (7), Marquis (9) -cinco inicial-; Vebobe (4), Duport (2), Falker<a href="http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-76-cholet-basket-62/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/rickyrubio44.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<blockquote><p><strong>76 &#8211; FC Barcelona.</strong> Rubio (6), Grimau (5), Ingles (8), Lorbek (11), Vázquez (2) -cinco inicial-; Sada (2), Lakovic (7), Perovic (13), Aparicio (-), N&#8221;dong (15) y Morris (7).</p>
<p><strong>62 &#8211; Cholet Basket.</strong> Avdalovic (9), Leonard (9), Mejia (8), Robinson (7), Marquis (9) -cinco inicial-; Vebobe (4), Duport (2), Falker (-), Nelson (14) y Diarra (-).</p>
<p><strong>Parciales.</strong> 18-20, 26-8, 17-16 y 15-18.</p>
<p><strong>írbitros.</strong> Ankarali (TUR), Vojinovic (SER) y Koromilas (GRE). Eliminaron a Marquis en el Cholet Basket.</p>
<p><strong>Pabellón.</strong> Palau Blaugrana, 3.786 espectadores.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-76-cholet-basket-62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cibona 75 &#8211; FC Barcelona 94</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/cibona-zagreb-75-fc-barcelona-94/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/cibona-zagreb-75-fc-barcelona-94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 03:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cibona Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3525</guid>
		<description><![CDATA[Ricky Rubio sigue recuperando su mejor nivel ayudando a conseguir una victoria más del FC Barcelona. Nos alegramos enormemente por él, cuando parece que la gente espera menos se espera de él&#8230; más da. Olé. 75 &#8211; Cibona Zagreb. Vragovic (6), Johnson (6), Bogdanovic (26), Zubcic (7), Radosevic (14) -quinteto<a href="http://www.ricky-rubio.es/cibona-zagreb-75-fc-barcelona-94/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/302x.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<p><a href="http://www.ricky-rubio.es">Ricky Rubio</a> sigue recuperando su mejor nivel ayudando a conseguir una victoria más del <strong>FC Barcelona</strong>. Nos alegramos enormemente por él, cuando parece que la gente espera menos se espera de él&#8230; más da. <em>Olé</em>.</p>
<blockquote><p><strong>75 &#8211; Cibona Zagreb.</strong>  Vragovic (6), Johnson (6), Bogdanovic (26), Zubcic (7), Radosevic (14) -quinteto inicial-; Delas (6), Pasalic (5), Smajlagic (-), Vragovic (6), Vrbanc (5).</p>
<p><strong>94 &#8211; FC Barcelona.</strong> Rubio (18), Vázquez (14), Grimau (8), Ingles (16), Lorbek (9) -quinteto inicial-; N&#8221;dong (10), Sada (4), Lakovic (-), Aparicio (-) y Morris (15).</p>
<p><strong>írbitros.</strong> Cerebuch (ITA), Chiari (ITA) y Jasevicius (LIT). Sin eliminados.</p>
<p><strong>Pabellón.</strong> Drazen Petrovic. 5.000 espectadores.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/cibona-zagreb-75-fc-barcelona-94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siena 76 &#8211; FC Barcelona 67</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/siena-76-fc-barcelona-67/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/siena-76-fc-barcelona-67/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 01:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euroliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3517</guid>
		<description><![CDATA[76 &#8211; Montepaschi Siena (26+17+21+12). Mc Calebb (21), Kaukenas (9), Moss (4), Stonerook (-), Rakovic (13) -cinco inicial-, Carraretto (8), Lavrinovic (11), Zisis (6), Aradori (2) y Ress (2). 67 &#8211; Regal Barcelona (23+17+15+12). Sada (4), Lakovic (9), Mickeal (15), Morris (-), N&#8221;Dong (9) -cinco inicial-, Grimau (2), Fran Vázquez<a href="http://www.ricky-rubio.es/siena-76-fc-barcelona-67/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/7306.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<blockquote><p><strong>76 &#8211; Montepaschi Siena (26+17+21+12).</strong> Mc Calebb (21), Kaukenas (9), Moss (4), Stonerook (-), Rakovic (13) -cinco inicial-, Carraretto (8), Lavrinovic (11), Zisis (6), Aradori (2) y Ress (2).</p>
<p><strong>67 &#8211; Regal Barcelona (23+17+15+12).</strong> Sada (4), Lakovic (9), Mickeal (15), Morris (-), N&#8221;Dong (9) -cinco inicial-, Grimau (2), Fran Vázquez (-), Ricky Rubio (4), Lorbek (15), Ingles (5) y Perovic (4).</p>
<p><strong>írbitros.</strong> C. Jungebrand (FIN), M. Boltauzer (ESL) y O. Latisevs (LET). Eliminado: Stonerook (m.36).</p>
<p><strong>Incidencias.</strong> Partido correspondiente a la quinta jornada de la Euroliga de baloncesto disputado ante 4.893 espectadores en el Palaestra de Siena.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/siena-76-fc-barcelona-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/49 queries in 0.189 seconds using disk: basic
Object Caching 940/1040 objects using disk: basic

Served from: www.ricky-rubio.es @ 2012-01-29 19:03:45 -->
