<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricky Rubio &#187; Liga ACB</title>
	<atom:link href="http://www.ricky-rubio.es/seccion/liga-acb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricky-rubio.es</link>
	<description>Ricky Rubio y sus noticias, videos, fotos...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 20:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ricky Rubio: &#8220;Estoy muy feliz&#8221;</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/ricky-rubio-estoy-muy-feliz/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/ricky-rubio-estoy-muy-feliz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[CampeÃ³n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Estoy muy feliz, por fin tengo este tí­tulo, este tí­tulo es de los que más se agradecen. Por fin lo tengo y todos tenemos que estar orgullosos de ello. Me quedarí­a con una cosa, y es que tenemos a un referente como Navarro, pero este equipo es muy grande. Un<a href="http://www.ricky-rubio.es/ricky-rubio-estoy-muy-feliz/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/7306.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<blockquote><p>&#8220;Estoy muy feliz, por fin tengo este tí­tulo, este tí­tulo es de los que más se agradecen. Por fin lo tengo y todos tenemos que estar orgullosos de ello. Me quedarí­a con una cosa, y es que tenemos a un referente como Navarro, pero este equipo es muy grande. Un dí­a sale Navarro, pero otro Lorbek, o Ví­ctor Sada, o Anderson, el que sea&#8221;</p>
<p><strong>Ricky Rubio</strong><br />
<em>FC Barcelona</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/ricky-rubio-estoy-muy-feliz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeón Liga ACB 2010-2011</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/campeon-liga-acb-2010-2011/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/campeon-liga-acb-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 06:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[CampeÃ³n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[55 &#8211; Bizkaia Bilbao Basket (19+10+18+8). Jackson (8), Blums (5), Mumbrú (14), Hervelle (8) y Mavroeidis (-) -cinco inicial-; Warren (4), Vasileiadis (5), Fischer (5) y Banic (6). 64 &#8211; FC Barcelona (12+18+18+16). Sada (6), Navarro (16), Anderson (10), Lorbek (7) y Perovic (2) -cinco inicial-; Rubio (-), Lakovic (-),<a href="http://www.ricky-rubio.es/campeon-liga-acb-2010-2011/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/302x.jpg" alt="ricky rubio, copa del rey, 2011" /></center></p>
<blockquote><p><strong>55 &#8211; Bizkaia Bilbao Basket (19+10+18+8).</strong> Jackson (8), Blums (5), Mumbrú (14), Hervelle (8) y Mavroeidis (-) -cinco inicial-; Warren (4), Vasileiadis (5), Fischer (5) y Banic (6).</p>
<p><strong>64 &#8211; FC Barcelona (12+18+18+16).</strong> Sada (6), Navarro (16), Anderson (10), Lorbek (7) y Perovic (2) -cinco inicial-; Rubio (-), Lakovic (-), Ingles (6), Grimau (2), Morris (2), Vázquez (4) y Ndong (9).</p>
<p><strong>írbitros.</strong> Arteaga, Pérez Pizarro y Conde. Sin eliminados.</p>
<p><strong>Incidencias.</strong> Tercer partido de la final de la Liga ACB, disputado en un repleto Bilbao Arena de Miribilla ante 8.682 espectadores. Juan Carlos Navarro fue elegido MPV de la final.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/campeon-liga-acb-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Barcelona 81 &#8211; San Sebastián 55</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-81-san-sebastian-gbc-55/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-81-san-sebastian-gbc-55/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[San Sebastián GBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[81. Regal Barcelona (18+23+21+19). Ricky Rubio (12), Navarro (10), Anderson (5), Vázquez (14), Lorbek (15) -equipo inicial-, Sada (5), Ingles (7), Ndong (9), Grimau (4) y Perovic (-). 55. San Sebastián BC (16+17+14+8). Salgado (2), Baron (17), Panko (7), Miralles (3), Doblas (8) -equipo inicial-, Uriz (5), Kone (8), Freimanis<a href="http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-81-san-sebastian-gbc-55/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/036.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<blockquote><p><strong>81. Regal Barcelona (18+23+21+19).</strong> Ricky Rubio (12), Navarro (10), Anderson (5), Vázquez (14), Lorbek (15) -equipo inicial-, Sada (5), Ingles (7), Ndong (9), Grimau (4) y Perovic (-).</p>
<p><strong>55. San Sebastián BC (16+17+14+8).</strong> Salgado (2), Baron (17), Panko (7), Miralles (3), Doblas (8) -equipo inicial-, Uriz (5), Kone (8), Freimanis (2) y Lasa (3).</p>
<p><strong>Arbitros.</strong> De la Maza, Sánchez Montserrat y Pérez Niz. Eliminaron por cinco personales a Kone (min.38).</p>
<p><strong>Incidencias.</strong> Partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de la Liga ACB disputado en el Palau Blaugrana ante 4.336 espectadores.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-81-san-sebastian-gbc-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Barcelona 77 &#8211; Valladolid 53</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-77-valladolid-53/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-77-valladolid-53/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3774</guid>
		<description><![CDATA[FC Barcelona (24+19+14+20). Ricky Rubio (7), Grimau (6), Ingles (6), Lobek (16), Perovic (7) -equipo inicial-, Sada (3), Lakovic (6), Navarro (12), Fran Vázquez (2), Ndong (5), Morris (4) y Anderson (3). Valladolid (13+11+12+17). Stephane Dumas (4), Diego Garcí­a (7), Robinson (8), Nacho Martí­n (8), Slaughter (9) -equipo inicial-, Báez<a href="http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-77-valladolid-53/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/036.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<blockquote><p><strong>FC Barcelona (24+19+14+20).</strong> Ricky Rubio (7), Grimau (6), Ingles (6), Lobek (16), Perovic (7) -equipo inicial-, Sada (3), Lakovic (6), Navarro (12), Fran Vázquez (2), Ndong (5), Morris (4) y Anderson (3).</p>
<p><strong>Valladolid (13+11+12+17).</strong> Stephane Dumas (4), Diego Garcí­a (7), Robinson (8), Nacho Martí­n (8), Slaughter (9) -equipo inicial-, Báez (6), Sarmiento (-), Isaac López (4), Eduardo Ruiz (-) y Stanic (7).</p>
<p><strong>írbitros.</strong> Antonio Conde, Vicente Bultó y Castillo. Sin eliminados.</p>
<p><strong>Incidencias.</strong> Partido correspondiente a la trigésima jornada de la ACB, disputado en el Palau Blaugrana ante 4.083 aficionados, según datos oficiales. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Alfonso Martí­nez, que ha fallecido a la edad de 74 años. El jugador ganó la Liga con el Real Madrid, Barcelona y Joventut, y la Copa con estos equipos además del Picadero Barcelonés.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-77-valladolid-53/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid 77 &#8211; FC Barcelona 72</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/real-madrid-77-fc-barcelona-72/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/real-madrid-77-fc-barcelona-72/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 17:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3751</guid>
		<description><![CDATA[77 &#8211; Real Madrid (22+12+16+14+13). Tomic (17), Prigioni (8), Lull (12), Suárez (19), Reyes (8) &#8211;cinco inicial&#8211; Fisher (1), Tucker (4), Mirotic (5), Velickovic 3, Begic (-) y Vidal (-) 72 &#8211; FC Barcelona (19+10+14+21+8). Ricky Rubio (-), Perovic (6), Ingles (14), Lorbek (11), Anderson (11) &#8211;cinco inicial&#8211; Vázquez (4),<a href="http://www.ricky-rubio.es/real-madrid-77-fc-barcelona-72/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/1111.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<blockquote><p><strong>77 &#8211; Real Madrid (22+12+16+14+13).</strong> Tomic (17), Prigioni (8), Lull (12), Suárez (19), Reyes (8) &#8211;cinco inicial&#8211; Fisher (1), Tucker (4), Mirotic (5), Velickovic 3, Begic (-) y Vidal (-)</p>
<p><strong>72 &#8211; FC Barcelona (19+10+14+21+8).</strong> Ricky Rubio (-), Perovic (6), Ingles (14), Lorbek (11), Anderson (11) &#8211;cinco inicial&#8211; Vázquez (4), Grimau (12), Sada (5), Lakovic (7), Morris (2).</p>
<p><strong>írbitros.</strong> Emilio Pérez Pizarro, Juan Carlos Garcí­a González, Juan José Martí­nez Dí­ez. Eliminados Anderson por el Regal F.C. Barcelona y Felipe Reyes por parte del Real Madrid.</p>
<p><strong>Incidencias.</strong> Caja Mágica. 10.788 espectadores.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/real-madrid-77-fc-barcelona-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Barcelona 78 &#8211; Bilbao 83</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-78-bizkaia-bilbao-basket-83/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-78-bizkaia-bilbao-basket-83/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 17:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3738</guid>
		<description><![CDATA[FC Barcelona. Ricky Rubio (8), Grimau (7), Ingles (15), Lorbek (11), Perovic (2), cinco inicial; Sada (2), Lakovic (3), Vázquez (4), Nâ€™dong (-), Morris (10) y Anderson (16) Bizkaia Bilbao Basket. Jackson (21), Warren (11), Mumbrú (13), Banic (6), Hernández-Sonseca (-), cinco inicial; Fisher (4), Vázquez (-), Mavroeidis (8), Hervelle<a href="http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-78-bizkaia-bilbao-basket-83/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/7306.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<blockquote><p><strong>FC Barcelona.</strong> Ricky Rubio (8), Grimau (7), Ingles (15), Lorbek (11), Perovic (2), cinco inicial; Sada (2), Lakovic (3), Vázquez (4), Nâ€™dong (-), Morris (10) y Anderson (16)</p>
<p><strong>Bizkaia Bilbao Basket.</strong> Jackson (21), Warren (11), Mumbrú (13), Banic (6), Hernández-Sonseca (-), cinco inicial; Fisher (4), Vázquez (-), Mavroeidis (8), Hervelle (6), Vasileiadis (14) y Blums (-)</p>
<p><strong>írbitros.</strong> Martí­n Bertrán, Pérez Pérez y Calatrava. Eliminaron a Ricky Rubio y Joe Ingles en el Barí§a</p>
<p><strong>Parciales.</strong> 19-12, 23-18, 8-11 y 18-27. En la prórroga, 10-15. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-78-bizkaia-bilbao-basket-83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manresa 64 &#8211; FC Barcelona 72</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/manresa-64-fc-barcelona-72/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/manresa-64-fc-barcelona-72/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 18:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Manresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[64 &#8211; Manresa (16+10+22+16). San Miguel (10), López, Gladyr (10), Lewis (2), Alzamora (2), -cinco inicial-, Grimau (7), Slokar (14), Hernández (6), Montáñez (9), Llorca, Oriola y Majstorovic (4). 72 &#8211; Regal FC Barcelona (20+27+10+15). Ricky Rubio (6), Anderson (2), Ingles (8), Lorbek (7), Perovic (3) -cinco inicial-, Ndong (3),<a href="http://www.ricky-rubio.es/manresa-64-fc-barcelona-72/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/7306.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<blockquote><p><strong>64 &#8211; Manresa (16+10+22+16).</strong> San Miguel (10), López, Gladyr (10), Lewis (2), Alzamora (2), -cinco inicial-, Grimau (7), Slokar (14), Hernández (6), Montáñez (9), Llorca, Oriola y Majstorovic (4).</p>
<p><strong>72  &#8211; Regal FC Barcelona (20+27+10+15).</strong> Ricky Rubio (6), Anderson (2), Ingles (8), Lorbek (7), Perovic (3) -cinco inicial-, Ndong (3), Grimau (13), Sada, Lakovic (11), Morris (7) y Vázquez.</p>
<p><strong>írbitros.</strong> Oscar Perea, Benjamí­n Jiménez y Pedro Munar. Sin eliminados.</p>
<p><strong>Incidencias.</strong> Partido de la vigésimo séptima jornada de la ligaACB disputado en el pabellón del Nou Congost ante 4.500 espectadores.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/manresa-64-fc-barcelona-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menorca 73 &#8211; FC Barcelona 78</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/menorca-73-fc-barcelona-78/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/menorca-73-fc-barcelona-78/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 16:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Menorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3700</guid>
		<description><![CDATA[73 &#8211; Menorca Basquet (18+21+18+16). Ciorciari (9), Limonad (23), Victor (11), Sanders, Caio Torres (2) -cinco inicial-, Huertas, Servera (4), Otegui (6), Donaldson (17) y Diego Sánchez (1). 78 &#8211; FC Barcelona. (12+21+20+25). Rubio, Navarro (20), Anderson (15), Lorbek (3), Perovic (6) -cinco inicial-, Sada (4), Lakovic (12), Ndong (11)<a href="http://www.ricky-rubio.es/menorca-73-fc-barcelona-78/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/7306.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<blockquote><p><strong>73 &#8211; Menorca Basquet (18+21+18+16).</strong> Ciorciari (9), Limonad (23), Victor (11), Sanders, Caio Torres (2) -cinco inicial-, Huertas, Servera (4), Otegui (6), Donaldson (17) y Diego Sánchez (1).</p>
<p><strong>78 &#8211; FC Barcelona.</strong> (12+21+20+25). Rubio, Navarro (20), Anderson (15), Lorbek (3), Perovic (6) -cinco inicial-, Sada (4), Lakovic (12), Ndong (11) y Grimau (7).</p>
<p><strong>Arbitros.</strong> Arteaga, Sánchez y Sacristán. Eliminaron por faltas a Caio Torres y Grimau.</p>
<p><strong>Incidencias.</strong> Pavelló Menorca. Unos 3.600 aficionados.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/menorca-73-fc-barcelona-78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Barcelona 70 &#8211; Cajasol 63</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-70-cajasol-63/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-70-cajasol-63/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Cajasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[73 &#8211; Regal FC Barcelona (19+22+15+17). Sada (-), Lakovic (-), Vázquez (10), Ingles (-), Morris (7) -cinco inicial-, Rubio (4), Navarro (16), Perovic (15), Ndong (-), Lorbek (6), Anderson (13) y Grimau (2). 60 &#8211; Cajasol (12+17+19+12). Urtasun (8), Sastre (2), Calloway (-), Davis (20), Ivanov (6) -cinco inicial-, Triguero<a href="http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-70-cajasol-63/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/302x.jpg" alt="ricky rubio, copa del rey, 2011" /></center></p>
<blockquote><p><strong>73 &#8211; Regal FC Barcelona (19+22+15+17).</strong> Sada (-), Lakovic (-), Vázquez (10), Ingles (-), Morris (7) -cinco inicial-, Rubio (4), Navarro (16), Perovic (15), Ndong (-), Lorbek (6), Anderson (13) y Grimau (2).</p>
<p><strong>60 &#8211; Cajasol (12+17+19+12).</strong> Urtasun (8), Sastre (2), Calloway (-), Davis (20), Ivanov (6) -cinco inicial-, Triguero (-), Cabanas (-), Satoransky (6), Katelynas (2), Kirksay (6) y Bullock (10).</p>
<p><strong>írbitros.</strong> Emilio Pérez Pizarro, Carlos Cortés y David Soto</p>
<p><strong>Incidencias.</strong> Partido correspondiente a la vigesima cuarta jornada de la liga ACB disputado en el Palau Blaugrana ante 4.571 espectadores.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/fc-barcelona-70-cajasol-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuenlabrada 69 &#8211; FC Barcelona 66</title>
		<link>http://www.ricky-rubio.es/fuenlabrada-69-fc-barcelona-66/</link>
		<comments>http://www.ricky-rubio.es/fuenlabrada-69-fc-barcelona-66/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 04:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PG</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Liga ACB]]></category>
		<category><![CDATA[Fuenlabrada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricky-rubio.es/?p=3687</guid>
		<description><![CDATA[69 &#8211; Fuenlabrada. Davor Kus (16), Joaquim Colom (4), Gustavo Ayón (24), Salva Guardia (-), Xavi Rabaseda (1) -cinco inicial&#8211;; Leo Mainoldi (15), ílvaro Muñoz, Ferrán Laviña (-), Kristaps Valters (5) Bismack Biyombo (2) y Cortaberrí­a (2), 66 &#8211; FC Barcelona. Ricky Rubio (6), Juan Carlos Navarro (20), Boniface Ndong<a href="http://www.ricky-rubio.es/fuenlabrada-69-fc-barcelona-66/">&#160; ...más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.ricky-rubio.es/fotos/036.jpg" alt="ricky rubio" /></center></p>
<blockquote><p><strong>69 &#8211; Fuenlabrada.</strong> Davor Kus (16), Joaquim Colom (4), Gustavo Ayón (24), Salva Guardia (-), Xavi Rabaseda (1) -cinco inicial&#8211;; Leo Mainoldi (15), ílvaro Muñoz, Ferrán Laviña (-), Kristaps Valters (5) Bismack Biyombo (2) y Cortaberrí­a (2),</p>
<p><strong>66 &#8211; FC Barcelona.</strong> Ricky Rubio (6), Juan Carlos Navarro (20), Boniface Ndong (6), Terence Morris (9), Roger Grimau (4) &#8211;cinco inicial&#8211;; Ví­ctor Sada (2), Jaka Lakovic (-), Kosta Perovic (7), Fran Vázquez (1), Joe Ingles (-), Erazem Lorbeck (2) y Alan Anderson (9).</p>
<p><strong>Parciales.</strong> 25-18, 15-12, 20-21 y 9-15</p>
<p><strong>írbitro.</strong> Martí­n Bertrán, Bultó y Peruga. Eliminaron a Ví­ctor Sada, en el Regal FC Barcelona, por faltas personales.</p>
<p><strong>Incidencias.</strong> 5.326 espectadores en el Pabellón Fernando Martí­n.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricky-rubio.es/fuenlabrada-69-fc-barcelona-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/49 queries in 0.154 seconds using disk: basic
Object Caching 938/1037 objects using disk: basic

Served from: www.ricky-rubio.es @ 2012-01-27 22:41:30 -->
